Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Schertlinstraße - Linie STR 2 (P+R West, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Augsburg Schertlinstraße.
| 5 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 12 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
| 7 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 8 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 9 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 10 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 11 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 12 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 13 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 14 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 15 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 16 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 17 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 18 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 42 | 52 | |||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
| 23 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||
-
Bus 94 (Friedberg Ost, Friedberg (Bayern))
-
STR 2 (Haunstetten Nord, Augsburg (Bayern))
-
STR 2 (P+R West, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Haunstetten West, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Stadtbergen)