Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Residenzstr./U - Linie U 8 (Wittenau (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Residenzstr./U.
| 0 | 02 | 12 | 22 | 32 | 46 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | |||||||||||
| 4 | 12 | 32 | 52 | |||||||||
| 5 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 57 | ||||||
| 6 | 02 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 7 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 9 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 | 51 | |||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 56 | |||||
| 13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 14 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 19 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||
| 21 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 23 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
-
Bus N8 (Hermannstr. (S+U), Berlin)
-
Bus N8 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus N8 (Wilhelmsruher Damm, Berlin)
-
Bus N8 (Wittenau (S+U), Berlin)
-
Bus 122 (Kurt-Schumacher-Platz (U), Berlin)
-
Bus 122 (Paracelsus-Bad (U), Berlin)
-
Bus 122 (Titiseestr., Berlin)
-
Bus 125 (Frohnau (S), Berlin)
-
Bus 125 (Invalidensiedlung, Berlin)
-
Bus 125 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus 327 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
U 8 (Gesundbrunnen Bhf (S+U), Berlin)
-
U 8 (Hermannstr. (S+U), Berlin)
-
U 8 (Wittenau (S+U), Berlin)