Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Mohrenstr./U - Linie U 2 (Pankow (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Mohrenstr./U.
0 | 06 | 17 | 32 | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 46 | ||||||||||
5 | 06 | 16 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
6 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
7 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
8 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
9 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
10 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
11 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
12 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
13 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
14 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
15 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
16 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
17 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
18 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
19 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
20 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
21 | 02 | 07 | 12 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||
22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
23 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
-
Bus N2 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
Bus N2 (Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin)
-
Bus 200 (Alexanderplatz Bhf (S+U)/Memhardstr., Berlin)
-
Bus 200 (Michelangelostr., Berlin)
-
Bus 200 (Mollstr./Otto-Braun-Str., Berlin)
-
Bus 200 (Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin)
-
U 2 (Gleisdreieck (U), Berlin)
-
U 2 (Pankow (S+U), Berlin)
-
U 2 (Potsdamer Platz Bhf (S+U), Berlin)