Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Stadtmitte/U - Linie U 2 (Potsdamer Platz Bhf (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Stadtmitte/U.
Meine-Deutsche-Bahn.de U 2
0 | 56 | |
5 | 34 | 44 | 54 | |
---|
6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
21 | 04 | |
Haltestelle Stadtmitte/U
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Stadtmitte/U in Berlin:
-
Bus N6 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus N6 (Kurt-Schumacher-Platz (U), Berlin)
-
Bus N6 (Mehringdamm (U), Berlin)
-
Bus M48 (Alexanderplatz Bhf (S+U)/Memhardstr., Berlin)
-
Bus M48 (Busseallee, Berlin)
-
Bus M48 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
Bus M48 (Zehlendorf Eiche, Berlin)
-
U 2 (Gleisdreieck (U), Berlin)
-
U 2 (Pankow (S+U), Berlin)
-
U 2 (Potsdamer Platz Bhf (S+U), Berlin)
-
U 6 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
U 6 (Alt-Tegel (U), Berlin)
-
U 6 (Hallesches Tor (U), Berlin)
-
U 6 (Kurt-Schumacher-Platz (U), Berlin)
-
U 6 (Seestr. (U), Berlin)
-
U 6 (Tempelhof (S+U), Berlin)