Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Thomas-Mann-Str. - Linie STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Thomas-Mann-Str..
0 | 00 | 24 | 54 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
3 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
4 | 24 | 38 | 50 | |||||||||||||||
5 | 00 | 10 | 20 | 30 | 38 | 45 | 52 | |||||||||||
6 | 00 | 06 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | ||
7 | 00 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 |
8 | 00 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
10 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
11 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
12 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | |||||
14 | 00 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 |
15 | 00 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | |
16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||
19 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 55 | ||||||||
20 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 35 | 42 | 52 | ||||||||||
21 | 02 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
23 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-
STR M4 (Berliner Allee/Indira-Gandhi-Str., Berlin)
-
STR M4 (Falkenberg, Berlin)
-
STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
STR M4 (Zingster Str., Berlin)