Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Prerower Platz - Linie STR M4 (Falkenberg, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Prerower Platz.
0 | 11 | 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | 38 | |||||||
2 | 08 | 38 | |||||||
3 | 08 | 38 | |||||||
4 | 08 | 38 | 56 | ||||||
5 | 05 | 15 | 36 | 49 | 56 | ||||
6 | 04 | 16 | 29 | 36 | 48 | 58 | |||
7 | 08 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 51 | 57 | |
8 | 04 | 11 | 17 | 24 | 37 | 44 | 57 | ||
9 | 04 | 11 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||
10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 44 | 51 | 57 | ||
15 | 04 | 11 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 51 | 57 |
16 | 04 | 11 | 17 | 24 | 31 | 37 | 46 | 56 | |
17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
20 | 04 | 14 | 33 | 53 | |||||
21 | 13 | 33 | 51 | ||||||
22 | 11 | 31 | 51 | ||||||
23 | 11 | 31 | 51 |
-
Bus 154 (Aubertstr., Berlin)
-
Bus 154 (Elsterwerdaer Platz (U), Berlin)
-
Bus 154 (Marzahn (S), Berlin)
-
Bus 197 (Dessauer Str., Berlin)
-
Bus 197 (Kaulsdorf (S), Berlin)
-
Bus 197 (Neuenhagener Str., Berlin)
-
Bus 256 (Lichtenberg Bhf (S+U)/Siegfriedstr., Berlin)
-
Bus 256 (Siedlung Wartenberg, Berlin)
-
Bus 893 (Zepernick Stern, Panketal)
-
Bus N56 (Atzpodienstr./Magdalenenstr. (U), Berlin)
-
Bus X54 (Hadlichstr., Berlin)
-
Bus X54 (Hellersdorf (U), Berlin)
-
Bus X54 (Jan-Petersen-Str., Berlin)
-
STR M4 (Buschallee, Berlin)
-
STR M4 (Falkenberg, Berlin)
-
STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
STR M4 (Sulzfelder Str., Berlin)
-
STR M4 (Zingster Str., Berlin)
-
STR M5 (Gehrenseestr., Berlin)
-
STR M5 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
STR M5 (Virchowstr., Berlin)
-
STR M5 (Zingster Str., Berlin)
-
STR M17 (Allee der Kosmonauten/Rhinstr., Berlin)
-
STR M17 (Falkenberg, Berlin)