Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 22 - Linie Bus 22 (Firnhaberau, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle Kolbergstraße in Augsburg.
| 5 | 12 | 22 | 32 | 42 | 48 | 52 | 53 | 58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 03 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 28 | 29 | 33 | 38 | 39 | 43 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||||
| 8 | 02 | 09 | 19 | 22 | 38 | 42 | 58 | |||||||||
| 9 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 10 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 11 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 12 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 13 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 14 | 02 | 18 | 22 | 38 | 42 | 58 | ||||||||||
| 15 | 02 | 09 | 18 | 19 | 29 | 38 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 16 | 08 | 09 | 19 | 28 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||||
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||||
| 19 | 09 | 19 | ||||||||||||||
-
Lechhausen Brücke
-
Fraunhoferstraße
-
Firnhaberau
-
Hammerschmiedweg
-
Kirschenweg
-
Schillcafe
-
Am Grünland
-
Schillstr./UNI
-
Kolbergstraße
-
Berliner Allee
-
Jakobertor
-
City-Galerie/VHS
-
Karlstraße
-
Stadtwerke
-
Theater/Alter Justizp
-
Theater/Fuggerstr.
-
Volkhartstraße
-
Hauptbahnhof
-
Hauptbahnhof Bus
-
Hauptbahnhof Bus 1
-
Hauptbahnhof Bus 2
-
Königsplatz
-
Prinzregentenstraße
-
Ulrichswerk
-
Lukassiedlung