Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 3 - Linie STR 3 (Haunstetten West, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle Königsplatz in Augsburg.
0 | 01 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 26 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | ||||||||||||||||
6 | 02 | 06 | 12 | 16 | 22 | 26 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 | |||||
7 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
8 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
9 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
10 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
11 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
12 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
13 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
14 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
15 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
16 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
17 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 |
18 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | 57 | ||||||
19 | 01 | 12 | 16 | 27 | 31 | 42 | 46 | 57 | ||||||||||||||||
20 | 01 | 12 | 16 | 27 | 31 | 42 | 46 | 57 | ||||||||||||||||
21 | 01 | 12 | 16 | 27 | 31 | 42 | 46 | 57 | ||||||||||||||||
22 | 01 | 12 | 16 | 27 | 31 | 42 | 46 | 57 | ||||||||||||||||
23 | 01 | 12 | 16 | 27 | 31 | 42 | 46 | 57 |
Anfahrt Linie STR 3:
STR 3 - Th.-Heuss-Platz/IHK
STR 3 - Rotes Tor, Augsburg (Bayern)
STR 3 - Stadtbergen
STR 3 - Th.-Heuss-Platz/IHK, Augsburg (Bayern)
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR 3 - Th.-Heuss-Platz/IHK
STR 3 - Rotes Tor, Augsburg (Bayern)
STR 3 - Stadtbergen
STR 3 - Th.-Heuss-Platz/IHK, Augsburg (Bayern)
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Rotes Tor
-
Haunstetter Straße/FH
-
Haunstetterstraße
-
Schertlinstraße
-
Von-Parseval-Straße
-
Fachoberschule
-
Bukowina-Institut PCI
-
Universität
-
BBW/Institut für Physik
-
Landesamt für Umweltschutz
-
Siemens II
-
Kopernikusstraße
-
Hofackerstr.
-
Westfriedhof
-
Bgm.-Bohl-Straße
-
Pfersee
-
Augsb. Str./Herz-Jesu
-
Eberlestr.
-
Luitpoldbrücke
-
Rosenaustraße
-
Prinzregentenstraße
-
Hauptbahnhof
-
Hauptbahnhof Bus
-
Hauptbahnhof Bus 1
-
Hauptbahnhof Bus 2
-
Königsplatz
-
Th.-Heuss-Platz/IHK