Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 6 - Linie STR 6 (P+R West, Friedberg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle Hauptbahnhof Bus 2 in Augsburg.
0 | 00 | 02 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 48 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||
5 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | ||||||||||||
6 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | ||||||
7 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
8 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
9 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
10 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
11 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
12 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
13 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
14 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
15 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
16 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
17 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
18 | 00 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | |||||||
19 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
20 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
21 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
22 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
23 | 00 | 02 | 15 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 |
Anfahrt Linie STR 6:
STR 6 - Augsburg (Bayern) Hauptbahnhof
STR 6 - Fachhochschule, Augsburg (Bayern)
STR 6 - Hochzoll Mitte
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR 6 - Augsburg (Bayern) Hauptbahnhof
STR 6 - Fachhochschule, Augsburg (Bayern)
STR 6 - Hochzoll Mitte
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: