Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Glückaufstraße - Linie U 42 (Grevel, Dortmund). DB Fahrplan an der Haltestelle in Dortmund Glückaufstraße.
| 0 | 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57 | ||||||
| 4 | 17 | 38 | 47 | 58 | |||
| 5 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 7 | 08 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 20 | 08 | 18 | 32 | 47 | |||
| 21 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 23 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
-
U 42 (Grevel, Dortmund)
-
U 42 (Städtische Kliniken, Dortmund)
-
U 42 (Stadtgarten, Dortmund)