Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Eduard-David-Straße - Linie Bus 65 (Hartenberg Ketteler-Kolleg, Mainz). DB Fahrplan an der Haltestelle in Mainz Eduard-David-Straße.
| 6 | 09 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 03 | 23 | 43 | 58 |
| 8 | 03 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | ||
| 11 | 13 | 43 | ||
| 12 | 13 | 43 | ||
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 43 | |
| 19 | 09 | 39 | ||
| 20 | 09 | |||
Haltestelle Eduard-David-Straße
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Eduard-David-Straße in Mainz:
-
Bus 64 (Budenheim Bahnhof)
-
Bus 64 (Gonsenheim Lennebergplatz, Mainz)
-
Bus 65 (Hartenberg Ketteler-Kolleg, Mainz)
-
Bus 65 (Mainz Hauptbahnhof)
-
Bus 65 (Weisenau Paul-Gerhardt-Weg, Mainz)