Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Zinnackerweg - Linie Bus A (Annaberg Busbahnhof, Annaberg-Buchholz). DB Fahrplan an der Haltestelle in Annaberg-Buchholz Zinnackerweg.
| 4 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 49 | |||
| 6 | 15 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 8 | 29 | 45 | |||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 30 | 50 | ||
| 13 | 05 | 14 | 35 | 54 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 49 | |
| 16 | 05 | 19 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 29 | |||
| 19 | 09 | ||||
| 20 | 29 | ||||
-
Bus A (Annaberg Busbahnhof, Annaberg-Buchholz)
-
Bus B (Annaberg Busbahnhof, Annaberg-Buchholz)
-
Bus 415 (Bahnhofsvorplatz, Aue)
-
Bus 415 (Postplatz, Aue)
-
Bus 417 (Annaberger Str., Crottendorf)
-
Bus 417 (Scheibenberg Markt)
-
Bus 417 (Scheibenberger Str., Crottendorf)
-
Bus 419 (Elterlein Markt)
-
Bus 419 (Schwarzbach Wendeschleife, Elterlein)
-
Bus 428 (Neudorf Kretscham, Sehmatal)
-
Bus 428 (Neudorf Schule, Sehmatal)