Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Bockauer Str. - Linie Bus B (Postplatz, Aue). DB Fahrplan an der Haltestelle in Aue Bockauer Str..
| 4 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | ||||||
| 6 | 03 | 16 | 23 | 36 | 38 | 51 | 58 |
| 7 | 11 | 23 | 36 | ||||
| 12 | 08 | 21 | 38 | 51 | |||
| 13 | 43 | 56 | |||||
| 14 | 08 | 21 | |||||
| 15 | 03 | 16 | |||||
| 16 | 03 | 16 | |||||
| 18 | 08 | 21 | |||||
-
Bus B (Bahnhofsvorplatz, Aue)
-
Bus B (Postplatz, Aue)