Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Schertlinstraße - Linie STR 2 (Haunstetten Nord, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Augsburg Schertlinstraße für Sonntag.
| 0 | 07 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 37 | ||
| 6 | 07 | 37 | ||
| 7 | 07 | 37 | ||
| 8 | 07 | 37 | 52 | |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 23 | 07 | 22 | 37 | 52 |
-
Bus 94 (Friedberg Ost, Friedberg (Bayern))
-
STR 2 (Haunstetten Nord, Augsburg (Bayern))
-
STR 2 (P+R West, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Haunstetten West, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Stadtbergen)