Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Landesamt für Umweltschutz - Linie STR 3 (Haunstetten West, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Augsburg Landesamt für Umweltschutz.
| 0 | 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59 | |||||||||||
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 46 | 51 | 56 | |||||
| 7 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 8 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 9 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 10 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 11 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 12 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 14 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 49 | 59 | |
| 19 | 09 | 14 | 28 | 43 | 58 | |||||||
| 20 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
| 23 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||
Haltestelle Landesamt für Umweltschutz
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Landesamt für Umweltschutz in Augsburg:
-
STR 3 (Haunstetten West, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Rotes Tor, Augsburg (Bayern))
-
STR 3 (Stadtbergen)