Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Birkenstr./Rathenower Str. - Linie Bus 123 (Robert-Koch-Platz, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Birkenstr./Rathenower Str..
4 | 50 | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 |
6 | 09 | 27 | 47 |
7 | 07 | 27 | 47 |
8 | 07 | 27 | 47 |
9 | 07 | 27 | 47 |
10 | 07 | 27 | 47 |
11 | 07 | 27 | 47 |
12 | 07 | 27 | 47 |
13 | 07 | 27 | 47 |
14 | 07 | 27 | 47 |
15 | 07 | 27 | 49 |
16 | 09 | 29 | 49 |
17 | 09 | 29 | 49 |
18 | 09 | 29 | 47 |
19 | 07 | 27 | 47 |
20 | 05 | 22 |
Haltestelle Birkenstr./Rathenower Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Birkenstr./Rathenower Str. in Berlin:
-
Bus 123 (Berlin Hauptbahnhof (S+U), Berlin)
-
Bus 123 (Mäckeritzwiesen, Berlin)
-
Bus 123 (Robert-Koch-Platz, Berlin)
-
Bus 123 (Turmstr. (U), Berlin)