Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Bernauer Str./U - Linie STR M10 (Warschauer Str. (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Bernauer Str./U.
| 0 | 09 | 24 | 54 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 | ||||||||||
| 2 | 24 | 54 | ||||||||||
| 3 | 24 | 54 | ||||||||||
| 4 | 24 | 41 | 54 | |||||||||
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 7 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 10 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 11 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 12 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 14 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 15 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 19 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 23 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
-
Bus N8 (Hermannstr. (S+U), Berlin)
-
Bus N8 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus N8 (Wilhelmsruher Damm, Berlin)
-
Bus N8 (Wittenau (S+U), Berlin)
-
Bus 247 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
Bus 247 (Nordbahnhof (S)/Gartenstr., Berlin)
-
STR M10 (Nordbahnhof (S), Berlin)
-
STR M10 (Warschauer Str. (S+U), Berlin)
-
U 8 (Hermannstr. (S+U), Berlin)
-
U 8 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
U 8 (Wittenau (S+U), Berlin)