Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Amrumer Str./U - Linie U 9 (Osloer Str. (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Amrumer Str./U.
0 | 00 | 10 | 22 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | 40 | |||||||||||||
5 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
6 | 00 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
9 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
10 | 02 | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
11 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
12 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
13 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
14 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
15 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
16 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
17 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
18 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
19 | 02 | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
20 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-
Bus N9 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
Bus N9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus N9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
Bus N9 (Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin)
-
Bus 142 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
Bus 142 (Ostbahnhof (S), Berlin)
-
Bus 221 (Bernshausener Ring, Berlin)
-
Bus 221 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
Bus 221 (Wilhelmsruher Damm, Berlin)
-
U 9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
U 9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)