Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Afrikanische Str./U - Linie U 6 (Alt-Mariendorf (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Afrikanische Str./U für Samstag.
0 | 04 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
2 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
3 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
4 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
5 | 00 | 15 | 30 | 44 | 54 | |||||||
6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
10 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
11 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
12 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
14 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
19 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
20 | 01 | 06 | 10 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||
23 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
Haltestelle Afrikanische Str./U
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Afrikanische Str./U in Berlin:
-
Bus N6 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus N6 (Kurt-Schumacher-Platz (U), Berlin)
-
Bus N6 (Mehringdamm (U), Berlin)
-
Bus 221 (Bernshausener Ring, Berlin)
-
Bus 221 (Leopoldplatz (U), Berlin)
-
Bus 221 (Wilhelmsruher Damm, Berlin)
-
U 6 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
U 6 (Alt-Tegel (U), Berlin)
-
U 6 (Kurt-Schumacher-Platz (U), Berlin)
-
U 6 (Tempelhof (S+U), Berlin)
-
U 6 (Wedding (S+U), Berlin)