Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Dovebrücke - Linie Bus 245 (Nordbahnhof (S)/Gartenstr., Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Dovebrücke.
0 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 55 | |||||
5 | 15 | 35 | 52 | ||||
6 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 58 | |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
20 | 08 | 15 | 35 | 55 | |||
21 | 15 | 35 | 55 | ||||
22 | 15 | 35 | 55 | ||||
23 | 15 | 35 | 55 |
-
Bus 245 (Franklinstr., Berlin)
-
Bus 245 (Hertzallee, Berlin)
-
Bus 245 (Lehrter Str./Invalidenstr., Berlin)
-
Bus 245 (Nordbahnhof (S)/Gartenstr., Berlin)