Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Güntzelstr./U - Linie U 9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Güntzelstr./U.
| 0 | 06 | 18 | 33 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06 | 26 | 46 | 56 | |||||||||||
| 5 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 6 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| 7 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 8 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 9 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 10 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
| 11 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
| 12 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
| 13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
| 14 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 15 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 16 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 17 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 18 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 19 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
| 20 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | ||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
| 23 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||
-
Bus N9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus N9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
U 9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
U 9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
U 9 (Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin)