Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Berliner Str./U - Linie U 7 (Rudow (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Berliner Str./U für Sonntag.
0 | 03 | 13 | 25 | 40 | 55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
2 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
3 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
4 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
5 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||
6 | 10 | 25 | 40 | 53 | ||||||||
7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
12 | 03 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 58 | |
13 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
14 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
15 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
16 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
17 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
18 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 43 | 53 | |||
19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
-
Bus N7 (Galenstr., Berlin)
-
Bus N7 (Hermannplatz (U), Berlin)
-
Bus N7 (Rathaus Spandau (S+U), Berlin)
-
Bus N7 (Rudow (U), Berlin)
-
Bus N9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
Bus N9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
Bus 104 (Brixplatz, Berlin)
-
Bus 104 (Puschkinallee/Elsenstr., Berlin)
-
Bus 104 (Tunnelstr., Berlin)
-
Bus N42 (Alexanderplatz Bhf (S+U)/Memhardstr., Berlin)
-
Bus N42 (Fehrbelliner Platz (U), Berlin)
-
Bus N42 (Hochmeisterplatz, Berlin)
-
Bus N42 (Theodor-Heuss-Platz (U), Berlin)
-
U 7 (Fehrbelliner Platz (U), Berlin)
-
U 7 (Rathaus Spandau (S+U), Berlin)
-
U 7 (Rudow (U), Berlin)
-
U 9 (Osloer Str. (U), Berlin)
-
U 9 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
U 9 (Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin)