Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Herbertstr. - Linie Bus M19 (Grunewald (S), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Herbertstr. für Sonntag.
| 0 | 13 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 57 | ||
| 7 | 13 | 33 | 53 |
| 8 | 13 | 33 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 12 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 |
| 20 | 12 | 32 | 53 |
| 21 | 13 | 33 | 53 |
| 22 | 13 | 33 | 53 |
| 23 | 13 | 33 | 53 |
-
Bus M19 (Adenauerplatz (U), Berlin)
-
Bus M19 (Grunewald (S), Berlin)
-
Bus M19 (Hagenplatz, Berlin)
-
Bus M19 (Mehringdamm (U), Berlin)