Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Breitenbachplatz/U - Linie U 3 (Krumme Lanke (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Breitenbachplatz/U für Samstag.
0 | 00 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
2 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
3 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
4 | 11 | 26 | 41 | 51 | 56 | ||
5 | 11 | 26 | 40 | 50 | |||
6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11 | 00 | 10 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
19 | 08 | 18 | 28 | 40 | 50 | ||
20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
23 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-
Bus N3 (Mexikoplatz (S), Berlin)
-
Bus N3 (Oskar-Helene-Heim (U), Berlin)
-
Bus N3 (Wittenbergplatz (U), Berlin)
-
Bus 101 (Dillenburger Str., Berlin)
-
Bus 101 (Sachtlebenstr., Berlin)
-
Bus 101 (Turmstr. (U), Berlin)
-
Bus 248 (Dillenburger Str., Berlin)
-
Bus 248 (Ostbahnhof (S), Berlin)
-
Bus 282 (Dardanellenweg, Berlin)
-
Bus 282 (Dillenburger Str., Berlin)
-
U 2 (Wittenbergplatz (U), Berlin)
-
U 3 (Fehrbelliner Platz (U), Berlin)
-
U 3 (Krumme Lanke (U), Berlin)
-
U 3 (Nollendorfplatz (U), Berlin)