Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Dennewitzplatz - Linie Bus M19 (Mehringdamm (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Dennewitzplatz für Sonntag.
0 | 04 | 14 | 24 | 34 | 57 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
2 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
3 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
4 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
5 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
6 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
7 | 13 | 33 | 53 | |||
8 | 13 | 33 | 53 | |||
9 | 13 | 33 | 43 | 53 | ||
10 | 03 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
23 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
-
Bus M19 (Grunewald (S), Berlin)
-
Bus M19 (Hagenplatz, Berlin)
-
Bus M19 (Mehringdamm (U), Berlin)
-
Bus M19 (Rathenauplatz, Berlin)