Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Cranachstr. - Linie Bus M76 (Lichtenrade (S), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Cranachstr..
0 | 02 | 22 | 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | 35 | |||||
2 | 05 | 35 | |||||
3 | 05 | 35 | |||||
4 | 05 | 23 | 43 | ||||
5 | 03 | 23 | 43 | ||||
6 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 58 |
15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 59 | |
18 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | ||
21 | 02 | 22 | 42 | ||||
22 | 02 | 22 | 42 | ||||
23 | 02 | 22 | 42 |
-
Bus M76 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus M76 (Lichtenrade (S), Berlin)
-
Bus M76 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin)