Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Gersdorfstr./Kurfürstenstr. - Linie Bus M76 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Gersdorfstr./Kurfürstenstr..
0 | 07 | 27 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 50 | |||||
2 | 20 | 50 | |||||
3 | 20 | 50 | |||||
4 | 20 | 47 | |||||
5 | 07 | 27 | 47 | ||||
6 | 08 | 33 | 43 | 53 | |||
7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
8 | 03 | 14 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
15 | 06 | 16 | 24 | 32 | 42 | 52 | |
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
18 | 02 | 12 | 23 | 34 | 46 | 56 | |
19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
20 | 06 | 12 | 19 | 27 | 37 | 47 | 57 |
21 | 07 | 27 | 47 | ||||
22 | 07 | 27 | 47 | ||||
23 | 07 | 27 | 47 |
Haltestelle Gersdorfstr./Kurfürstenstr.
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Gersdorfstr./Kurfürstenstr. in Berlin:
-
Bus M76 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus M76 (Lichtenrade (S), Berlin)
-
Bus M76 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin)