Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Prühßstr. - Linie Bus M76 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Prühßstr..
0 | 05 | 25 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 48 | |||||
2 | 18 | 48 | |||||
3 | 18 | 48 | |||||
4 | 18 | 45 | |||||
5 | 05 | 25 | 45 | ||||
6 | 06 | 31 | 41 | 51 | |||
7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
8 | 01 | 12 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
15 | 04 | 14 | 22 | 30 | 40 | 50 | |
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18 | 00 | 10 | 21 | 32 | 44 | 54 | |
19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
20 | 04 | 10 | 17 | 25 | 35 | 45 | 55 |
21 | 05 | 25 | 45 | ||||
22 | 05 | 25 | 45 | ||||
23 | 05 | 25 | 45 |
-
Bus M76 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus M76 (Lichtenrade (S), Berlin)
-
Bus M76 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin)