Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Schwechtenstr. - Linie Bus 277 (Stadtrandsiedlung, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Schwechtenstr. für Samstag.
0 | 16 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 36 | 56 | ||
7 | 16 | 36 | 56 | |
8 | 16 | 36 | 56 | |
9 | 20 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 19 | 35 | 51 |
17 | 11 | 31 | 51 | |
18 | 11 | 31 | 51 | |
19 | 11 | 31 | 51 | |
20 | 10 | 28 | 42 | 56 |
21 | 16 | 36 | 56 | |
22 | 16 | 36 | 56 | |
23 | 16 | 36 | 56 |
-
Bus 277 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus 277 (Nahmitzer Damm/Motzener Str., Berlin)
-
Bus 277 (Plänterwald (S), Berlin)
-
Bus 277 (Stadtrandsiedlung, Berlin)