Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Bühler Weg - Linie Bus M11 (Oskar-Helene-Heim (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Bühler Weg für Samstag.
| 0 | 01 | 21 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 47 | ||
| 2 | 17 | 47 | ||
| 3 | 17 | 47 | ||
| 4 | 17 | 47 | ||
| 5 | 17 | 41 | ||
| 6 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 59 | |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | 58 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | ||
| 20 | 01 | 21 | 31 | 41 |
| 21 | 01 | 21 | 41 | |
| 22 | 01 | 21 | 41 | |
| 23 | 01 | 21 | 41 | |
-
Bus M11 (Buckower Chaussee (S), Berlin)
-
Bus M11 (Gesundheitszentrum, Berlin)
-
Bus M11 (Johannisthaler Chaussee (U), Berlin)
-
Bus M11 (Lichterfelde Ost Bhf (S), Berlin)
-
Bus M11 (Mariendorfer Damm/Buckower Chaussee, Berlin)
-
Bus M11 (Nahmitzer Damm/Motzener Str., Berlin)
-
Bus M11 (Oskar-Helene-Heim (U), Berlin)
-
Bus M11 (Unter den Eichen/Drakestr., Berlin)