Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Klosterstr./U - Linie U 2 (Pankow (S+U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Klosterstr./U für Sonntag.
0 | 03 | 13 | 24 | 39 | 54 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
2 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
3 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
4 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
5 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
6 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||
7 | 09 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 48 | 53 | 59 | ||||
13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
14 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
15 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
17 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
19 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 43 | 53 | |||
20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
23 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
-
U 2 (Gleisdreieck (U), Berlin)
-
U 2 (Pankow (S+U), Berlin)
-
U 2 (Potsdamer Platz Bhf (S+U), Berlin)