Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Jerusalemer Str. - Linie Bus M48 (Busseallee, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Jerusalemer Str..
| 4 | 10 | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 38 | 52 | ||
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 20 | 08 | 18 | 32 | 58 | ||
| 21 | 19 | 39 | 59 | |||
| 22 | 19 | 39 | 59 | |||
| 23 | 19 | 39 | ||||
-
Bus 265 (Stadtmitte (U)/Krausenstr., Berlin)
-
Bus M48 (Alexanderplatz Bhf (S+U)/Memhardstr., Berlin)
-
Bus M48 (Busseallee, Berlin)
-
Bus M48 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
Bus M48 (Zehlendorf Eiche, Berlin)
-
U 2 (Gleisdreieck (U), Berlin)
-
U 2 (Pankow (S+U), Berlin)
-
U 2 (Potsdamer Platz Bhf (S+U), Berlin)