Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Knaackstr. - Linie STR M2 (Am Steinberg, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Knaackstr..
0 | 15 | 25 | 47 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 47 | |||||||
2 | 17 | 47 | |||||||
3 | 17 | 47 | |||||||
5 | 14 | 34 | 51 | ||||||
6 | 11 | 31 | 51 | ||||||
7 | 04 | 11 | 24 | 31 | 41 | 46 | 51 | ||
8 | 01 | 06 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
9 | 01 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
10 | 04 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
11 | 04 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
12 | 04 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
13 | 04 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
14 | 04 | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | |||
15 | 04 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 | |
16 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
17 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
18 | 01 | 06 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
19 | 01 | 11 | 31 | 51 | |||||
20 | 14 | 34 | 54 | ||||||
21 | 15 | 35 | 55 | ||||||
22 | 15 | 35 | 55 | ||||||
23 | 15 | 35 |
-
STR M2 (Alexanderplatz Bhf (S+U)/Dircksenstr., Berlin)
-
STR M2 (Am Steinberg, Berlin)
-
STR M2 (Heinersdorf, Berlin)
-
STR M2 (Prenzlauer Allee/Ostseestr., Berlin)