Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Feldtmannstr. - Linie STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Feldtmannstr..
0 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
2 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
3 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
4 | 12 | 37 | 47 | 57 | ||||||||||||||
5 | 07 | 17 | 25 | 32 | 39 | 47 | 53 | 58 | ||||||||||
6 | 03 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | |
7 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 |
8 | 01 | 04 | 07 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||||
9 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
10 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
11 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
12 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | |||
14 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 |
15 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||
19 | 01 | 06 | 11 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | ||||||||
20 | 02 | 09 | 16 | 22 | 29 | 39 | 49 | 58 | ||||||||||
21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||
22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||
23 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
-
STR M4 (Buschallee, Berlin)
-
STR M4 (Falkenberg, Berlin)
-
STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
STR M4 (Sulzfelder Str., Berlin)
-
STR M4 (Zingster Str., Berlin)