Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Jan-Petersen-Str. - Linie Bus 154 (Elsterwerdaer Platz (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Jan-Petersen-Str..
0 | 13 | 33 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 53 | ||||
5 | 13 | 33 | 53 | ||
6 | 16 | 36 | 56 | ||
7 | 16 | 36 | 56 | ||
8 | 16 | 36 | 56 | ||
9 | 16 | 36 | 56 | ||
10 | 16 | 36 | 56 | ||
11 | 16 | 36 | 56 | ||
12 | 16 | 36 | 56 | ||
13 | 16 | 36 | 56 | ||
14 | 18 | 29 | 49 | ||
15 | 09 | 29 | 49 | ||
16 | 09 | 29 | 49 | ||
17 | 09 | 29 | 49 | ||
18 | 08 | 16 | 25 | 36 | 56 |
19 | 16 | 36 | 56 | ||
20 | 13 | 33 | 53 | ||
21 | 13 | 33 | 53 | ||
22 | 13 | 33 | 53 | ||
23 | 13 | 33 | 53 |
-
Bus 154 (Aubertstr., Berlin)
-
Bus 154 (Elsterwerdaer Platz (U), Berlin)
-
Bus X54 (Hadlichstr., Berlin)
-
Bus X54 (Hellersdorf (U), Berlin)
-
STR M6 (Betriebshof Marzahn, Berlin)
-
STR M6 (Hackescher Markt (S), Berlin)
-
STR M6 (Pflugstr., Berlin)
-
STR M6 (Riesaer Str., Berlin)
-
STR M6 (Virchowstr., Berlin)
-
STR M8 (Ahrensfelde, Berlin)
-
STR M8 (Allee der Kosmonauten/Rhinstr., Berlin)
-
STR M8 (Herzbergstr./Siegfriedstr., Berlin)
-
STR M8 (Virchowstr., Berlin)