Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Sterndamm/Königsheideweg - Linie Bus M11 (Oskar-Helene-Heim (U), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Sterndamm/Königsheideweg.
| 0 | 23 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 53 | ||
| 2 | 23 | 53 | ||
| 3 | 23 | 53 | ||
| 4 | 18 | 35 | 55 | |
| 5 | 15 | 34 | 49 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 | |
| 7 | 09 | 29 | 49 | |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 19 | 39 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 09 | 29 | 49 | |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 31 | 55 | |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 15 | 35 | 55 | |
Haltestelle Sterndamm/Königsheideweg
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Sterndamm/Königsheideweg in Berlin:
-
Bus 160 (Hasselwerderstr., Berlin)
-
Bus 160 (Siriusstr., Berlin)
-
Bus 265 (Märkisches Museum (U), Berlin)
-
Bus 265 (Puschkinallee/Elsenstr., Berlin)
-
Bus 265 (Stadtmitte (U)/Krausenstr., Berlin)
-
Bus M11 (Buckower Chaussee (S), Berlin)
-
Bus M11 (Lichterfelde Ost Bhf (S), Berlin)
-
Bus M11 (Oskar-Helene-Heim (U), Berlin)
-
Bus M11 (Unter den Eichen/Drakestr., Berlin)
-
STR 63 (Bahnhofstr./Lindenstr., Berlin)
-
STR 63 (Haeckelstr., Berlin)