Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Marienfelde - Linie Bus M77 (Waldsassener Str., Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Marienfelde.
0 | 04 | 24 | 51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 51 | |||||||
2 | 21 | 51 | |||||||
3 | 21 | 51 | |||||||
4 | 21 | 44 | |||||||
5 | 04 | 24 | 44 | ||||||
6 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
7 | 03 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 53 |
8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
20 | 03 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | ||||
23 | 04 | 24 | 44 |
-
Bus 283 (Daimlerstr., Berlin)
-
Bus 283 (Lankwitz (S), Berlin)
-
Bus 283 (Mozartstr., Berlin)
-
Bus 283 (Rathaus Steglitz (S+U), Berlin)
-
Bus 283 (Rathaus Steglitz (S+U)/Kreisel, Berlin)
-
Bus M77 (Alt-Mariendorf (U), Berlin)
-
Bus M77 (Waldsassener Str., Berlin)
-
Bus N81 (Nahariyastr., Berlin)
-
Bus N81 (Walther-Schreiber-Platz (U), Berlin)
-
S 2 (Berlin Gesundbrunnen(S))
-
S 2 (Berlin Potsdamer Platz (S))
-
S 2 (Berlin-Blankenburg)
-
S 2 (Berlin-Buch)
-
S 2 (Berlin-Lichtenrade)
-
S 2 (Bernau(b Berlin))
-
S 2 (Blankenfelde(Teltow-Fläming))