Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Westend - Linie Bus M45 (Hertzallee, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle in Berlin Westend.
| 0 | 34 | 35 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 18 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 33 | 54 | 55 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||||||||||||
| 6 | 05 | 06 | 18 | 19 | 27 | 28 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||||||
| 7 | 00 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||
| 8 | 00 | 01 | 06 | 07 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 |
| 9 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 10 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 11 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 12 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 13 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 14 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 15 | 06 | 07 | 14 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||||
| 16 | 00 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||
| 17 | 00 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 20 | 21 | 27 | 28 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||
| 18 | 00 | 01 | 06 | 07 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 |
| 19 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 59 | ||
| 20 | 05 | 06 | 11 | 12 | 16 | 17 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | ||||||
| 21 | 04 | 05 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 46 | 47 | 54 | 55 | ||||||||
| 22 | 06 | 07 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 35 | 46 | 47 | 54 | 55 | ||||||||
| 23 | 06 | 07 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 35 | 46 | 47 | 54 | 55 | ||||||||
-
Bus 309 (Schlosspark-Klinik, Berlin)
-
Bus 309 (Wilmersdorfer Str. (U), Berlin)
-
Bus M45 (DRK-Kliniken Westend, Berlin)
-
Bus M45 (Hertzallee, Berlin)
-
Bus M45 (Johannesstift, Berlin)
-
Bus M45 (Rathaus Spandau (S+U), Berlin)
-
S 41 (Berlin Gesundbrunnen(S))
-
S 41 (Berlin Greifswalder Str)
-
S 41 (Berlin Treptower Park)
-
S 41 (Berlin Westend)
-
S 41 (Berlin-Charlottenburg)
-
S 41 (Berlin-Tempelhof)
-
S 42 (Berlin Bundesplatz)
-
S 42 (Berlin Gesundbrunnen(S))
-
S 42 (Berlin-Halensee)
-
S 46 (Zeuthen)