Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Breslauer Str. - Linie STR 306 (Bochum Hauptbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bochum Breslauer Str. für Samstag.
| 0 | 25 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | 04 | |||
| 3 | 04 | |||
| 4 | 04 | |||
| 5 | 04 | 25 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | ||
| 7 | 21 | 51 | ||
| 8 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 20 | 06 | 24 | 39 | 54 |
| 21 | 09 | 24 | 54 | |
| 22 | 24 | 55 | ||
| 23 | 25 | 55 | ||
-
STR 306 (Bochum Hauptbahnhof)
-
STR 306 (Hordeler Str., Bochum)
-
STR 306 (rewirpowerSTADION, Bochum)
-
STR 306 (Wanne-Eickel Hbf, Herne)