Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Rembertistraße - Linie STR 4 (Borgfeld, Bremen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bremen Rembertistraße für Samstag.
4 | 57 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 37 | 57 | |||
6 | 17 | 37 | 57 | |||
7 | 17 | 37 | 57 | |||
8 | 17 | 37 | 57 | |||
9 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
20 | 07 | 17 | 37 | 57 | ||
21 | 17 | 37 | 57 | |||
22 | 17 | 37 | ||||
23 | 02 | 32 |
-
Bus 25 (Weidedamm, Bremen)
-
Bus 25 (Weserpark Nord, Bremen)
-
STR 1 (Roland-Center, Bremen)
-
STR 4 (Arsten, Bremen)
-
STR 4 (Borgfeld, Bremen)
-
STR 5 (Arsten, Bremen)
-
STR 6 (Neuenlander Feld, Bremen)
-
STR 4E (Borgfeld, Bremen)
-
STR 6E (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N1 (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N1 (Roland-Center, Bremen)
-
STR N4 (Arsten, Bremen)