Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Twiedelftsweg - Linie STR 4 (Borgfeld, Bremen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bremen Twiedelftsweg.
4 | 40 | 55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
6 | 01 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 | |
7 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
8 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 51 | |
9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
13 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
14 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
15 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
16 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
17 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 51 |
18 | 01 | 06 | 11 | 21 | 26 | 31 | 41 | 51 | |
19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||
20 | 01 | 11 | 28 | 48 | |||||
21 | 08 | 28 | 48 | ||||||
22 | 08 | 31 | |||||||
23 | 01 |
-
STR 4 (Arsten, Bremen)
-
STR 4 (Borgfeld, Bremen)
-
STR 5 (Arsten, Bremen)
-
STR 6E (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N4 (Borgfeld, Bremen)