Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Kirchweg - Linie STR 4 (Borgfeld, Bremen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bremen Kirchweg.
| 4 | 53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||
| 6 | 08 | 14 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 | |
| 7 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 8 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | |
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 13 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 14 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 15 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 16 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | |
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 43 | |||||
| 21 | 03 | 23 | 43 | ||||||
| 22 | 03 | 23 | 47 | ||||||
| 23 | 17 | ||||||||
-
STR 4 (Arsten, Bremen)
-
STR 4 (Borgfeld, Bremen)
-
STR 5 (Arsten, Bremen)
-
STR 6E (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N4 (Borgfeld, Bremen)