Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle St.-Joseph-Stift - Linie STR 4 (Borgfeld, Bremen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bremen St.-Joseph-Stift für Samstag.
| 5 | 03 | 23 | 43 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 23 | 43 | |||
| 7 | 03 | 23 | 43 | |||
| 8 | 03 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 34 | 44 | 54 | |
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 20 | 03 | 13 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 23 | 43 | |||
| 22 | 03 | 23 | 43 | |||
| 23 | 08 | 38 | ||||
-
Bus 24 (Rablinghausen, Bremen)
-
Bus 739 (Hauptbahnhof/ZOB Gleis H, Bremen)
-
Bus 739 (Posthausen Dodenhof, Ottersberg)
-
STR 1 (Roland-Center, Bremen)
-
STR 4 (Arsten, Bremen)
-
STR 4 (Borgfeld, Bremen)
-
STR 5 (Arsten, Bremen)
-
STR 6 (Neuenlander Feld, Bremen)
-
STR 6E (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N1 (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N1 (Roland-Center, Bremen)
-
STR N4 (Arsten, Bremen)