Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Am Dammacker - Linie STR 4 (Borgfeld, Bremen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Bremen Am Dammacker.
| 4 | 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||
| 6 | 06 | 12 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 | |
| 7 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 8 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 13 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 14 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 15 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 16 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 17 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 |
| 18 | 02 | 12 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 52 | |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 41 | |||||
| 21 | 01 | 21 | 41 | ||||||
| 22 | 01 | 21 | 45 | ||||||
| 23 | 15 | ||||||||
-
STR 4 (Arsten, Bremen)
-
STR 4 (Borgfeld, Bremen)
-
STR 5 (Arsten, Bremen)
-
STR 6E (Geschäftsstelle Neustadt, Bremen)
-
STR N4 (Borgfeld, Bremen)