Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Augsburger Str. - Linie STR 2U (Bernsdorf, Chemnitz). DB Fahrplan an der Haltestelle in Chemnitz Augsburger Str..
4 | 38 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
18 | 15 | 28 | 48 | |||
19 | 08 | 28 | 48 | |||
20 | 08 | 28 | 48 | |||
21 | 08 | 28 | 48 | |||
22 | 18 | 48 | ||||
23 | 18 |
-
Bus 43 (Betriebshof Adelsberg, Chemnitz)
-
Bus 43 (Omnibusbetriebshof, Chemnitz)
-
Bus 43 (Rabenstein Tierpark, Chemnitz)
-
Bus 43 (RabensteinCenter, Chemnitz)
-
Bus N14 (Borna, Chemnitz)
-
Bus N14 (Scheffelstr., Chemnitz)
-
Bus N14 (Zentralhaltestelle, Chemnitz)
-
STR 2U (Bernsdorf, Chemnitz)
-
STR 2U (Chemnitz Hauptbahnhof)
-
STR 2U (Gablenz, Chemnitz)