Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus 22 - Linie Bus 22 (Firnhaberau, Augsburg (Bayern)). DB Fahrplan an der Haltestelle Schillstr./UNI in Augsburg.
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 49 | 53 | 58 | 59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 08 | 09 | 13 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 33 | 36 | 38 | 43 | 46 | 49 | 56 | 59 |
| 7 | 06 | 09 | 16 | 19 | 26 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||
| 8 | 09 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 9 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 10 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 11 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 12 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 13 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 14 | 18 | 19 | 38 | 39 | 58 | 59 | |||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 18 | 26 | 36 | 38 | 46 | 49 | 56 | 59 | |||||||
| 16 | 06 | 08 | 09 | 16 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 39 | 46 | 49 | 56 | 59 | |||
| 17 | 06 | 09 | 16 | 19 | 26 | 29 | 36 | 39 | 46 | 49 | 56 | 59 | |||||
| 18 | 06 | 09 | 16 | 19 | 26 | 29 | 36 | 39 | 49 | 59 | |||||||
| 19 | 09 | 19 | |||||||||||||||
-
Lechhausen Brücke
-
Fraunhoferstraße
-
Firnhaberau
-
Hammerschmiedweg
-
Kirschenweg
-
Schillcafe
-
Am Grünland
-
Schillstr./UNI
-
Kolbergstraße
-
Berliner Allee
-
Jakobertor
-
City-Galerie/VHS
-
Karlstraße
-
Stadtwerke
-
Theater/Alter Justizp
-
Theater/Fuggerstr.
-
Volkhartstraße
-
Hauptbahnhof
-
Hauptbahnhof Bus
-
Hauptbahnhof Bus 1
-
Hauptbahnhof Bus 2
-
Königsplatz
-
Prinzregentenstraße
-
Ulrichswerk
-
Lukassiedlung