Meine-Deutsche-Bahn.de: STR 4 - Linie STR 4 (Augsburg (Bayern) Hauptbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle Drentwettstraße in Augsburg.
| 5 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 17 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||
| 7 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 8 | 04 | 11 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 9 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 10 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 11 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 12 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 13 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 14 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 15 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 | 04 | 07 | 12 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18 | 04 | 09 | 14 | 19 | 27 | 37 | 47 | 52 | ||||
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||||||
Anfahrt Linie STR 4:
STR 4 - Königsplatz
STR 4 - P+R Nord, Augsburg (Bayern)
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR 4 - Königsplatz
STR 4 - P+R Nord, Augsburg (Bayern)
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: