Meine-Deutsche-Bahn.de: STR M4 - Linie STR M4 (Hackescher Markt (S), Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle Alexanderplatz Bhf/S+U/Memhardstr. in Berlin für Sonntag.
0 | 00 | 02 | 10 | 12 | 18 | 20 | 33 | 35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 05 | 33 | 35 | ||||||||||||||
2 | 03 | 05 | 33 | 35 | ||||||||||||||
3 | 03 | 05 | 33 | 35 | ||||||||||||||
4 | 03 | 05 | 33 | 35 | ||||||||||||||
5 | 03 | 05 | 33 | 35 | ||||||||||||||
6 | 03 | 05 | 18 | 20 | 33 | 35 | 48 | 50 | ||||||||||
7 | 03 | 05 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 52 | ||||||||
8 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 52 | ||||||
9 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 33 | 35 | 43 | 45 | 53 | 55 | ||||||
10 | 03 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 33 | 35 | 43 | 45 | 53 | 55 | ||||||
11 | 03 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 33 | 35 | 43 | 45 | 53 | 55 | ||||||
12 | 03 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 33 | 35 | 43 | 45 | 53 | 55 | ||||||
13 | 03 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 33 | 35 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 | |||||
14 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
15 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
16 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
17 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
18 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
19 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
20 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
21 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 52 | ||||||
22 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 52 | ||||||
23 | 00 | 02 | 10 | 12 | 20 | 22 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 52 |
Anfahrt Linie STR M4:
STR M4 - Berliner Allee/Indira-Gandhi-Str., Berlin
STR M4 - Buschallee, Berlin
STR M4 - Falkenberg, Berlin
STR M4 - Ahrenshooper Str.
STR M4 - Sulzfelder Str., Berlin
STR M4 - Zingster Str., Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
STR M4 - Berliner Allee/Indira-Gandhi-Str., Berlin
STR M4 - Buschallee, Berlin
STR M4 - Falkenberg, Berlin
STR M4 - Ahrenshooper Str.
STR M4 - Sulzfelder Str., Berlin
STR M4 - Zingster Str., Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Alexanderplatz
-
Alexanderplatz Bhf/S+U
-
Alexanderplatz Bhf/S+U/Dircksenstr.
-
Alexanderplatz Bhf/S+U/Gontardstr.
-
Alexanderplatz Bhf/S+U/Memhardstr.
-
Alexanderplatz/U
-
Falkenberg
-
Welsestr.
-
Spandauer Str./Marienkirche
-
Falkenberger Ch./Prendener Str.
-
Hohenschönhausen
-
Hohenschönhausen Bhf/S
-
Prerower Platz
-
Hansastr./Malchower Weg
-
Feldtmannstr.
-
Stadion Buschallee/Hansastr.
-
Giersstr.
-
Sulzfelder Str.
-
Buschallee
-
Falkenberger Str./Berliner Allee
-
Berliner Allee/Indira-Gandhi-Str.
-
Albertinenstr.
-
Antonplatz
-
Greifswalder Str./Ostseestr.
-
Thomas-Mann-Str.
-
Greifswalder Str./S
-
Greifswalder Str.
-
Greifswalder Str./Danziger Str.
-
Hufelandstr.
-
Am Friedrichshain
-
Mollstr./Otto-Braun-Str.
-
Zingster Str.
-
Zingster Str./Ribnitzer Str.
-
Ahrenshooper Str.