Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus M44 - Linie Bus M44 (Alt-Buckow, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle Hermannstr./S+U/Silbersteinstr. in Berlin.
7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
21 | 08 | 28 | 48 | |||
22 | 08 | 28 | 48 |
Anfahrt Linie Bus M44:
Bus M44 - Wussowstr.
Bus M44 - Betriebshof Britz, Berlin
Bus M44 - Hermannstr. (S+U), Berlin
Bus M44 - Stuthirtenweg, Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus M44 - Wussowstr.
Bus M44 - Betriebshof Britz, Berlin
Bus M44 - Hermannstr. (S+U), Berlin
Bus M44 - Stuthirtenweg, Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen: