Meine-Deutsche-Bahn.de: Bus M45 - Linie Bus M45 (Johannesstift, Berlin). DB Fahrplan an der Haltestelle Sophie-Charlotten-Str. in Berlin.
0 | 06 | 07 | 12 | 13 | 44 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 44 | ||||||||||||||||
2 | 14 | 44 | ||||||||||||||||
3 | 14 | 44 | ||||||||||||||||
4 | 14 | 46 | 47 | |||||||||||||||
5 | 06 | 07 | 26 | 27 | 45 | 46 | ||||||||||||
6 | 05 | 07 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 | |||||
7 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
8 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
9 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
10 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
11 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
12 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
13 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
14 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 51 | 53 | 58 |
15 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
16 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 51 | 53 | 58 |
17 | 00 | 04 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 33 | 37 | 39 | 44 | 46 | 52 | 54 | 58 |
18 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 47 | 52 | 54 | 58 |
19 | 00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 43 | 45 | 54 | 56 | |||
20 | 06 | 07 | 16 | 17 | 26 | 27 | 36 | 37 | 46 | 47 | 56 | 57 | ||||||
21 | 06 | 07 | 16 | 17 | 26 | 27 | 46 | 47 | ||||||||||
22 | 06 | 07 | 26 | 27 | 46 | 47 | ||||||||||||
23 | 06 | 07 | 26 | 27 | 46 | 47 |
Anfahrt Linie Bus M45:
Bus M45 - DRK-Kliniken Westend, Berlin
Bus M45 - Hertzallee, Berlin
Bus M45 - Grenadierstr.
Bus M45 - Rathaus Spandau (S+U), Berlin
Bus M45 - Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
Bus M45 - DRK-Kliniken Westend, Berlin
Bus M45 - Hertzallee, Berlin
Bus M45 - Grenadierstr.
Bus M45 - Rathaus Spandau (S+U), Berlin
Bus M45 - Zoologischer Garten Bhf (S+U), Berlin
Fahrpläne für die anderen Haltestellen:
-
Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Str.
-
Hertzallee
-
Zoologischer Garten
-
Zoologischer Garten Bhf/S+U
-
Jebensstr.
-
Rathaus Spandau/S+U
-
Spandau
-
Moritzstr.
-
Steinplatz
-
Ernst-Reuter-Platz/U
-
Marchstr.
-
Wröhmännerpark
-
Otto-Suhr-Allee/Leibnizstr.
-
Predigergarten
-
Warburgzeile
-
Hügelschanze
-
Richard-Wagner-Platz/U
-
Schülerbergstr.
-
Eosanderstr.
-
Klinkeplatz
-
Mögeldorfer Weg
-
Luisenplatz/Schloß Charlottenburg
-
Cautiusstr.
-
Klausenerplatz
-
Sophie-Charlotten-Str.
-
Westend
-
Westend/S
-
Königin-Elisabeth-Str/Spandauer Damm
-
DRK-Kliniken Westend
-
Kastanienallee
-
Kirschenallee
-
Meiningenallee
-
Park Ruhwald
-
Spandauer Damm/Reichsstr.
-
Machandelweg
-
Ruhleben/U
-
Krematorium Ruhleben
-
Polizeidirektion 2
-
Güterbahnhof Ruhleben
-
Teltower Str.
-
Heidereuterstr.
-
Grenadierstr.